ProMOS V54xxx Serie
SDRAM Speicher von 128 Mb bis zu 256 Mb, 3,3 V, Übertragungsraten bis zu 200 MHz, in FBGA & TSOP Gehäuse verfügbar.
| 128 Mb Synchronous DRAM | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V54C3128164VE | 8M x 16 | 4K | 7, 7PC, 6 | |
| 128 Mb Synchronous DRAM-Industrial Temperature | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V54C3128164VE(Ind.) | 8M x 16 | 4K | 7I, 7IPC,6 | |
| 256 Mb Synchronous DRAM | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V54C3256804VH | 32M x 8 | 8K | 7, 7PC, 6 | |
| V54C3256164VH | 16M x 16 | 8K | 7, 7PC, 6 | |
| 256 Mb Synchronous DRAM-Industrial Temperature | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V54C3256804VH(Ind.) | 32M x 8 | 8K | 7I, 7IPC, 6I | |
| V54C3256164VH(Ind.) | 16M x16 | 8K | 7I, 7IPC, 6I | |
| SDR Component | |||||||
| V54CXXXXXXX[Special Feature][Package Code][Speed Code][Temperature] | |||||||
| Special Feature | Package Code |
Speed Code |
Temperature |
||||
L: |
LOW POWER | I: | GREEN TSOP | 10: | 100MHz | BLANK: | 0 — 70°C |
U: |
ULTRA LOW POWER | J: | GREEN 60-Ball FBGA | 8: | 125MHz | I: | -40 — 85°C |
| K: | GREEN 54-Ball FBGA | 75: | 133MHz | H: | -40 — 105°C | ||
| 7: | 143MHz | E: | -40 — 125°C | ||||
6: |
166MHz | ||||||
5: |
200MHz | ||||||
| ﹡GREEN:RoHS-COMPLIANT AND HALOGEN-FREE |
Wir freuen uns über Ihre Anfragen unter info@ineltek.com
Mehr Informationen beim Hersteller
