ProMOS V56xxx Serie
Mobile DDR SDRAM Speicher von 256 Mb bis zu 1 Gb, 1,8 V, Übertragungsraten bis zu 200 MHz, in FBGA Gehäuse verfügbar.
| 256 Mb Mobile DDR SDRAM | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V56C1256164MI | 16M x 16 | 8K | 75, 6 | |
| 512 Mb Mobile DDR SDRAM | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V56C1512164MD | 32Mx16 | 8K | 75, 6, 5 | |
| 512 Mb Mobile DDR SDRAM-Industrial Temperature | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V56C1512164MD(Ind.) | 32M x 16 | 8K | 75M, 75I, 6I | |
| 1 Gb Mobile DDR SDRAM | ||||
| Part Number | Organization | Refresh | Speed | Data sheet |
| V56C1G01164MC | 64M x 16 | 8K | 75, 6, 5 | |
| Mobile DDR Component | |||||||
| V56CXXXXXXX[Special Feature][Package Code][Speed Code][Temperature] | |||||||
| Special Feature | Package Code |
Speed Code |
Temperature |
||||
L: |
LOW POWER | J: | GREEN FBGA | 75: | 133MHz | BLANK: | 0 — 70°C |
U: |
ULTRA LOW POWER | P: | GREEN DIE-STACKED FBGA | 6: | 166MHz | I: | -40 — 85°C |
| 5: | 200MHz | M: | -20 — 85°C | ||||
| H: | -40 — 105°C | ||||||
| E: | -40 — 125°C | ||||||
| ﹡GREEN:RoHS-COMPLIANT AND HALOGEN-FREE |
Wir freuen uns über Ihre Anfragen unter info@ineltek.com
Mehr Informationen beim Hersteller
