![]()
MagnaChip High Voltage MOSFET
Folgende High Voltage MOSFET(400V, 500V und 600V) vom Hersteller MagnaChip sind verfügbar:
| Produkt-Familie | Artikelnr. | Vdss | Id(A) | Max Rds ( Ω ) |
Typ. Rds ( Ω ) |
trr (ns) | Options | Package |
| Nch 400V Planar-Standard | MDI3N40TH | 400 | 3 | 2,80 | 3,40 | 5,1 | STD | IPAK |
| MDHT3N40URH | 400 | 3 | 2,80 | 3,40 | 5,1 | STD | SOT-223 | |
| MDI5N40TH | 400 | 5 | 1,50 | 1,20 | 9,0 | STD | IPAK | |
| MDHT5N40URH | 400 | 5 | 1,50 | 1,20 | 9,0 | STD | SOT-223 | |
| Nch 500V Planar-Standard | MDD3N50RH | 500 | 3 | 2,50 | 2,10 | 6,0 | STD | DPAK |
| MDP5N50TH | 500 | 5 | 1,40 | 1,15 | 12,2 | STD | TO-220 | |
| MDF5N50TH | 500 | 5 | 1,40 | 1,15 | 12,2 | STD | TO-220F | |
| MDD5N50RH | 500 | 4,4 | 1,40 | 1,15 | 12,2 | STD | DPAK | |
| MDI5N50TH | 500 | 4,4 | 1,40 | 1,15 | 12,2 | STD | IPAK | |
| MDP7N50TH | 500 | 7 | 0,90 | 0,76 | 17,5 | STD | TO-220 | |
| MDF7N50TH | 500 | 7 | 0,90 | 0,76 | 17,5 | STD | TO-220F | |
| MDP9N50TH | 500 | 9 | 0,85 | 0,72 | 19,0 | STD | TO-220 | |
| MDF9N50TH | 500 | 9 | 0,85 | 0,72 | 19,0 | STD | TO-220F | |
| MDP10N50TH | 500 | 10 | 0,75 | 0,65 | 20,4 | STD | TO-220 | |
| MDF10N50TH | 500 | 10 | 0,75 | 0,65 | 20,4 | STD | TO-220F | |
| MDP12N50TH | 500 | 12 | 0,65 | 0,55 | 22,7 | STD | TO-220 | |
| MDF12N50TH | 500 | 12 | 0,65 | 0,55 | 22,7 | STD | TO-220F | |
| MDP13N50TH | 500 | 13 | 0,5 | 0,39 | 33,0 | STD | TO-220 | |
| MDF13N50TH | 500 | 13 | 0,5 | 0,39 | 33,0 | STD | TO-220F | |
| MDP18N50TH | 500 | 18 | 0,265 | 0,22 | 48,0 | STD | TO-220 | |
| MDF18N50TH | 500 | 18 | 0,265 | 0,22 | 48,0 | STD | TO-220F | |
| MDQ18N50TH | 500 | 18 | 0,265 | 0,22 | 48,0 | STD | TO-247 | |
| Nch 500V Planar - FRD | MDP5N50FTH | 500 | 4,4 | 1,55 | 1,25 | 12,2 | FRD | TO-220 |
| MDF5N50FTH | 500 | 4,4 | 1,55 | 1,25 | 12,2 | FRD | TO-220F | |
| MDD5N50FTH | 500 | 4,4 | 1,55 | 1,25 | 12,2 | FRD | DPAK | |
| MDP9N50FTH | 500 | 8 | 0,94 | 0,80 | 17,5 | FRD | TO-220 | |
| MDF9N50FTH | 500 | 8 | 0,94 | 0,80 | 17,5 | FRD | TO-220F | |
| MDP12N50FTH | 500 | 11,5 | 0,72 | 0,61 | 22,7 | FRD | TO-220 | |
| MDF12N50FTH | 500 | 11,5 | 0,72 | 0,61 | 22,7 | FRD | TO-220F | |
| Nch 500V Planar - Zener | MDF5N50ZTH | 500 | 5 | 1,40 | 1,15 | 12,2 | Zener | TO-220F |
| MDP5N50ZTH | 500 | 5 | 1,40 | 1,15 | 12,2 | Zener | TO-220 | |
| MDD5N50ZRH | 500 | 5 | 1,40 | 1,15 | 12,2 | Zener | DPAK | |
| Nch 600V Planar -Standard | MDZ1N60UMH | 600 | 1 | 8,5 | 8,0 | 5,0 | STD | TO-92 |
| MDI1N60TH | 600 | 1 | 8,5 | 8,0 | 5,0 | STD | IPAK | |
| MDP2N60TH | 600 | 2 | 3,5 | 3,2 | 7,3 | STD | TO-220 | |
| MDF2N60TH | 600 | 2 | 3,5 | 3,2 | 7,3 | STD | TO-220F | |
| MDI2N60TH | 600 | 2 | 3,5 | 3,2 | 7,3 | STD | IPAK | |
| MDD2N60TH | 600 | 2 | 3,5 | 3,2 | 7,3 | STD | DPAK | |
| MDP4N60TH | 600 | 4 | 2,22 | 1,85 | 11,2 | STD | TO-220 | |
| MDF4N60TH | 600 | 4 | 2,22 | 1,85 | 11,2 | STD | TO-220F | |
| MDI4N60TH | 600 | 4 | 2,22 | 1,85 | 11,2 | STD | IPAK | |
| MDD4N60TH | 600 | 4 | 2,22 | 1,85 | 11,2 | STD | DPAK | |
| MDP6N60TH | 600 | 6 | 1,4 | 1,25 | 15,0 | STD | TO-220 | |
| MDF6N60TH | 600 | 6 | 1,4 | 1,25 | 15,0 | STD | TO-220F | |
| MDI6N60TH | 600 | 6 | 1,4 | 1,25 | 15,0 | STD | IPAK | |
| MDD6N60TH | 600 | 6 | 1,4 | 1,25 | 15,0 | STD | DPAK | |
| MDP7N60TH | 600 | 7 | 1,10 | 1,00 | 17,8 | STD | TO-220 | |
| MDF7N60TH | 600 | 7 | 1,10 | 1,00 | 17,8 | STD | TO-220F | |
| MDP8N60TH | 600 | 8 | 0,95 | 0,85 | 21,0 | STD | TO-220 | |
| MDF8N60TH | 600 | 8 | 0,95 | 0,85 | 21,0 | STD | TO-220F | |
| MDP9N60TH | 600 | 9 | 0,75 | 0,65 | 27,0 | STD | TO-220 | |
| MDF9N60TH | 600 | 9 | 0,75 | 0,65 | 27,0 | STD | TO-220F | |
| MDP11N60TH | 600 | 11 | 0,55 | 0,45 | 44,0 | STD | TO-220 | |
| MDF11N60TH | 600 | 11 | 0,55 | 0,45 | 44,0 | STD | TO-220F |
Mehr Informationen beim Hersteller
