Fremont Micro Devices - DCP Portfolio
Produktübersicht DCP
P/N |
Interface |
Tapes |
Resistor |
Vcc
|
Datasheet |
| FT6118 | IIC | 256 | 200K/100K/50K | 2.7-5.5V | |
| FT6117 | IIC | 128 | 200K/100K/50K/25K | 2.7-5.5V | |
| FT6116 | IIC | 64 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V | - |
| FT6115 | IIC | 32 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V | |
| FT6137 | UP/DOWN | 128 | 200K/100K/50K/25K | 2.7-5.5V | |
| FT6136 | UP/DOWN | 64 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V | |
| FT6135 | UP/DOWN | 32 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V | |
| FT6134 | UP/DOWN | 16 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V | |
| FT6147 | Pushbutton | 128 | 200K/100K/50K/25K | 2.7-5.5V | |
| FT6146 | Pushbutton | 64 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V | |
| FT6145 | Pushbutton | 32 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V | |
| FT6144 | Pushbutton | 16 | 200K/100K/50K/25K/10K | 2.7-5.5V |
Mehr Informationen beim Hersteller
