![]()
MEMOCOM SSD (Solid State Drive) Module
Produktübersicht
| Model Name | Mini ZIF Series | Micro SATA Series | Mini PCIe Series A | Mini PCIe Series B | Mini PCIe Series C |
| Interface | PATA ZIF | SATA 2 | SATA 2 | PATA | PATA/SATA2 |
| Connector | Mini ZIF (40 pins) |
Micro SATA (7+9 pins) |
Mini PCIe (52 pins) |
Mini PCIe (52 pins) |
Mini PCIe (52 pins) |
| NAND Flash | SLC / MLC | SLC / MLC | SLC / MLC | SLC / MLC | SLC / MLC |
| Capacity | SLC: 4,8,16GB | SLC: 4,8,16GB | SLC: 4,8,16GB | SLC: 4,8,16GB | SLC: 2,4 GB |
| MLC: 8,16,32GB | MLC: 8,16,32GB | MLC: 8,16,32GB | MLC: 8,16,32GB | MLC: 4,8GB | |
Performance Sequential R/W (Max.) |
R: 80MB/sec (MLC) | R: 100MB/sec (MLC) | R: 100MB/sec (MLC) | R: 80MB/sec (MLC) | R: 50MB/sec (MLC) |
| W: 50MB/sec (MLC) | W: 50MB/sec (MLC) | W: 50MB/sec (MLC) | W: 50MB/sec (MLC) | W: 20MB/sec (MLC) | |
| Average Access Time | 0.3ms | 0.3ms | 0.3ms | 0.3ms | 0.3ms |
| Power (Voltage) | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperature (Operating) | 0° to 70°C | 0° to 70°C | 0° to 70°C | 0° to 70°C | 0° to 70°C |
| Shock (Operating) | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
| Vibration (Operating) | 3G rms | 3G rms | 3G rms | 3G rms | 3G rms |
| Acoustic Noise | None | None | None | None | None |
| ECC and Wear-leveling Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Used in Applications | Notebook, Netbook | Notebook, Netbook | Notebook, Netbook | Notebook, Netbook | All-in-One, IPC, Thin Client |
| Model Name | Standard SATA Series A | Standard SATA Series B | SSD Hybrid Disk | SSD MCP T-ZIF | SSD MCP Chip |
| Interface | SATA 2 | SATA 2 | SATA 2 | PATA | PATA, SATA 2 |
| Connector | Standard SATA (7+15 pins) | Standard SATA (7+15 pins) | Standard SATA (7+15+7 pins) | ZIF Connector (40 pins) | BGA 14x22x1.6(mm) |
| NAND Flash | SLC / MLC | SLC / MLC | SLC / MLC | SLC / MLC | SLC / MLC |
| Capacity | SLC: 4,8,16GB | SLC: 4,8,16GB | SLC: 2,4 GB | SLC: 2,4 GB | SLC: 2,4 GB |
| MLC: 8,16,32GB | MLC: 8,16,32,64GB | MLC: 2,4,8GB | MLC: 2,4,8,16GB | MLC: 2,4,8,16GB | |
Performance Sequential R/W (Max.) |
R: 100MB/sec (MLC) | R: 100MB/sec (MLC) | R: 40MB/sec (MLC) | R: 40MB/sec (MLC) | PATA MCP: R: 40MB/sec(MLC) W: 30MB/sec(MLC) |
| W: 50MB/sec (MLC) | W: 80MB/sec (MLC) | W: 30MB/sec (MLC) | W: 30MB/sec (MLC) | SATA MCP: R: 100MB/sec(MLC) W: 50MB/sec(MLC) |
|
| Average Access Time | 0.3ms | 0.3ms | 0.3ms | 0.2ms | 0.2ms |
| Power (Voltage) | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperature (Operating) | 0° to 70°C | 0° to 70°C | 0° to 70°C | 0° to 70°C | 0° to 70°C |
| Shock (Operating) | 15G | 15G | 15G | 15G | |
| Vibration (Operating) | 3G rms | 3G rms | 3G rms | 3G rms | |
| Acoustic Noise | None | None | None | None | |
| ECC and Wear-leveling Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Used in Applications | Thin Client, Nettop | Thin Client, Nettop | Desktop | MID, IPC | MID, IPC |
Wir freuen uns über Ihre Anfragen unter info@ineltek.com
Mehr Informationen beim Hersteller
